Perjantai 8. lokakuuta 2021
8.10.2021 on perjantai, viikko 40, vuoden 281. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 40
- Vuoden päivä
- 281. / 365, jäljellä 84
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.44, laskee 18.29 (laskennallinen)
Sää 8.10.2021
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +12,5 / +11,1 | 0,2 | 0 | +11,1 / +6,1 | +15,3 (2006) / −1,0 (1997) |
| Turku | +12,0 / +10,5 | – | – | +10,8 / +4,9 | +16,0 (2005) / −6,4 (2015) |
| Tampere | +12,6 / +10,7 | – | – | +10,2 / +6,5 | +15,2 (2005) / +0,3 (1997) |
| Lahti | +12,2 / +10,0 | 0,6 | 0 | – | +14,2 (2020) / −4,1 (2018) |
| Jyväskylä | +12,6 / +9,0 | 0,9 | 0 | +8,7 / +2,8 | +15,1 (2005) / −8,8 (2015) |
| Kuopio | +12,0 / +8,0 | 4,0 | 0 | +9,1 / +4,0 | +14,1 (2013) / −3,9 (2015) |
| Joensuu | +12,0 / +6,7 | 3,2 | 0 | – | +13,2 (2025) / −2,8 (2018) |
| Vaasa | +11,4 / +6,2 | – | – | +9,6 / +3,9 | +14,9 (2020) / −6,1 (2015) |
| Oulu | +9,5 / +6,2 | – | – | +8,6 / +3,0 | +14,6 (2006) / −7,1 (2015) |
| Kajaani | +10,0 / +6,9 | – | – | +8,0 / +2,5 | +12,7 (1994) / −8,0 (2015) |
| Rovaniemi | +3,3 / −0,9 | 4,3 | 0 | +6,6 / +1,1 | +11,5 (2020) / −10,1 (2015) |
| Sodankylä | +2,9 / −0,9 | 2,4 | 0 | +6,1 / +0,8 | +11,0 (2000) / −11,4 (2024) |
| Inari | +0,3 / −6,0 | 3,1 | 0 | +4,7 / 0,0 | +10,5 (2005) / −11,0 (2024) |
| Utsjoki | +4,4 / −1,4 | 0,1 | 0 | +5,8 / +0,3 | +13,7 (2010) / −14,5 (1993) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).
Sama päivä muina vuosina
8.10.2020 (torstai, viikko 41) · 8.10.2022 (lauantai, viikko 40)