Sunnuntai 17. tammikuuta 2021
17.1.2021 on sunnuntai, viikko 2, vuoden 17. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- sunnuntai
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 17. / 365, jäljellä 348
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.04, laskee 15.56 (laskennallinen)
Sää 17.1.2021
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −7,5 / −18,4 | 0,0 | 29 | +0,1 / −4,4 | +6,0 (2025) / −20,3 (2024) |
| Turku | −7,8 / −20,4 | – | – | −0,1 / −4,9 | +5,3 (2020) / −20,6 (2024) |
| Tampere | −5,8 / −12,4 | – | – | −1,3 / −6,1 | +5,9 (2025) / −25,8 (2024) |
| Lahti | −6,1 / −20,5 | 0,0 | 23 | – | +6,9 (2025) / −24,0 (2024) |
| Jyväskylä | −3,7 / −14,5 | 0,1 | 22 | −3,8 / −9,1 | +6,6 (2025) / −31,0 (2024) |
| Kuopio | −3,0 / −12,0 | 0,0 | 15 | −4,1 / −9,5 | +5,6 (2025) / −32,1 (2024) |
| Joensuu | −4,2 / −18,2 | 0,1 | 20 | – | +5,6 (2025) / −27,3 (2024) |
| Vaasa | −1,4 / −3,2 | – | – | −1,4 / −7,8 | +7,2 (2025) / −28,2 (2024) |
| Oulu | −2,7 / −8,2 | – | – | −3,5 / −10,6 | +5,9 (2025) / −29,5 (2024) |
| Kajaani | −3,1 / −8,4 | – | – | −5,0 / −11,5 | +4,2 (2025) / −30,5 (2024) |
| Rovaniemi | −6,2 / −16,4 | 0,2 | 31 | −6,2 / −16,5 | +3,7 (2025) / −34,0 (2016) |
| Sodankylä | −5,9 / −17,2 | 0,1 | 36 | −6,4 / −16,1 | +4,3 (2025) / −36,4 (2016) |
| Inari | −5,7 / −12,6 | 0,0 | 31 | −6,9 / −13,6 | +2,3 (2025) / −26,4 (2016) |
| Utsjoki | −1,1 / −8,5 | 0,1 | 21 | −5,9 / −15,6 | +5,8 (1991) / −31,7 (2014) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).
Sama päivä muina vuosina
17.1.2020 (perjantai, viikko 3) · 17.1.2022 (maanantai, viikko 3)