Perjantai 9. lokakuuta 2020

9.10.2020 on perjantai, viikko 41, vuoden 283. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
41
Vuoden päivä
283. / 366, jäljellä 83
Aurinko, Helsinki
nousee 7.47, laskee 18.26 (laskennallinen)

Sää 9.10.2020

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+13,6 / +11,81,60+10,8 / +6,1+15,9 (1995) / −2,1 (2015)
Turku+13,1 / +10,5––+10,8 / +5,2+16,0 (2005) / −8,0 (2015)
Tampere+12,7 / +10,2––+10,1 / +6,3+15,6 (1995) / −0,3 (2002)
Lahti+12,0 / +10,62,20–+14,1 (2025) / −1,4 (2019)
Jyväskylä+12,2 / +9,72,10+9,1 / +3,2+15,1 (2005) / −7,4 (2009)
Kuopio+13,8 / +9,20,90+8,9 / +4,0+15,9 (2005) / −4,1 (2008)
Joensuu––––+11,8 (2013) / −1,9 (2009)
Vaasa+12,6 / +9,7––+9,5 / +3,7+17,0 (2005) / −7,7 (2015)
Oulu+13,7 / +9,9––+8,5 / +3,0+15,3 (2005) / −7,2 (2015)
Kajaani+10,5 / +8,9––+7,7 / +2,5+15,5 (2005) / −7,4 (2008)
Rovaniemi+10,8 / +8,08,30+6,3 / +0,8+13,5 (2000) / −10,1 (2015)
Sodankylä+10,2 / +8,13,90+5,6 / 0,0+13,1 (2005) / −11,5 (1993)
Inari+9,8 / +7,92,00+4,3 / −1,3+11,5 (2005) / −15,4 (2009)
Utsjoki+11,4 / +9,00,40+5,1 / −0,3+11,4 (2020) / −10,2 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

9.10.2019 (keskiviikko, viikko 41) · 9.10.2021 (lauantai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit