Sunnuntai 12. huhtikuuta 2020

12.4.2020 on sunnuntai, viikko 15, vuoden 103. päivä (pääsiäispäivä).

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
15
Vuoden päivä
103. / 366, jäljellä 263
Merkintä
Pääsiäispäivä
Aurinko, Helsinki
nousee 6.08, laskee 20.32 (laskennallinen)

Sää 12.4.2020

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+6,2 / +1,72,90+6,9 / +0,2+13,4 (2023) / −3,6 (2019)
Turku+6,5 / −1,0––+8,6 / −1,3+17,7 (2023) / −7,4 (2019)
Tampere+6,3 / −0,4––+7,2 / −1,3+14,8 (2023) / −8,3 (1996)
Lahti+5,3 / −3,08,00–+16,4 (2023) / −6,1 (2025)
Jyväskylä+3,5 / −6,69,40+7,2 / −2,2+14,9 (2015) / −10,8 (2019)
Kuopio+1,7 / −4,513,52+6,0 / −2,9+13,9 (2026) / −18,2 (1998)
Joensuu+2,8 / −6,05,419–+14,3 (2026) / −15,2 (2025)
Vaasa+4,7 / −2,5––+8,2 / −1,4+14,6 (2015) / −6,3 (1993)
Oulu+1,9 / −5,2––+5,4 / −3,8+15,7 (2026) / −15,8 (1998)
Kajaani+0,8 / −12,6––+4,9 / −5,1+15,1 (2026) / −21,0 (1998)
Rovaniemi+0,4 / −7,78,775+4,5 / −6,8+13,7 (2026) / −26,8 (1998)
Sodankylä+0,1 / −9,413,6110+4,1 / −7,4+12,1 (2026) / −25,2 (1998)
Inari−1,5 / −11,39,1110+2,6 / −6,0+9,1 (2026) / −16,8 (2001)
Utsjoki+0,6 / −10,23,098+3,0 / −5,9+8,2 (2026) / −26,7 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

12.4.2019 (perjantai, viikko 15) · 12.4.2021 (maanantai, viikko 15)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit