Perjantai 10. huhtikuuta 2020

10.4.2020 on perjantai, viikko 15, vuoden 101. päivä (pitkäperjantai).

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
15
Vuoden päivä
101. / 366, jäljellä 265
Merkintä
Pitkäperjantai
Aurinko, Helsinki
nousee 6.13, laskee 20.28 (laskennallinen)

Sää 10.4.2020

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+8,6 / +0,60,00+6,7 / 0,0+12,1 (2024) / −5,9 (1998)
Turku+7,3 / −1,6––+7,2 / −1,7+12,7 (2024) / −11,8 (2013)
Tampere+4,7 / −0,3––+5,9 / −1,8+13,6 (2024) / −16,4 (2013)
Lahti+6,4 / −1,60,00–+16,5 (2024) / −4,0 (2025)
Jyväskylä+4,7 / −3,61,10+6,1 / −3,0+12,7 (2024) / −13,4 (2013)
Kuopio+2,6 / −4,10,72+4,8 / −2,8+11,1 (2023) / −14,9 (1998)
Joensuu+3,8 / −2,10,021–+12,8 (2023) / −9,1 (2013)
Vaasa+5,4 / −0,6––+5,7 / −2,3+11,6 (2024) / −10,0 (1993)
Oulu+2,1 / −5,2––+4,0 / −3,7+11,1 (2003) / −14,7 (1998)
Kajaani0,0 / −10,7––+3,7 / −4,6+11,3 (2024) / −20,2 (1993)
Rovaniemi+2,4 / −12,20,076+3,0 / −6,7+9,3 (2023) / −20,5 (1993)
Sodankylä+1,7 / −14,40,0110+2,6 / −6,7+9,0 (2023) / −19,7 (2007)
Inari−0,5 / −15,70,0109+1,3 / −6,8+8,6 (2003) / −17,2 (2012)
Utsjoki−0,7 / −13,70,099+2,2 / −9,7+9,7 (2003) / −24,2 (2013)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

10.4.2019 (keskiviikko, viikko 15) · 10.4.2021 (lauantai, viikko 14)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit