Torstai 7. marraskuuta 2019

7.11.2019 on torstai, viikko 45, vuoden 311. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
45
Vuoden päivä
311. / 365, jäljellä 54
Aurinko, Helsinki
nousee 7.59, laskee 16.08 (laskennallinen)

Sää 7.11.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+1,3 / −3,70,80+5,5 / +1,9+11,4 (2020) / −5,7 (1998)
Turku−1,9 / −6,5––+4,5 / +0,4+11,1 (2025) / −8,2 (2016)
Tampere−3,2 / −7,5––+3,9 / +0,6+11,6 (2020) / −8,5 (2016)
Lahti−2,1 / −7,00,20–+11,3 (2020) / −7,0 (2019)
Jyväskylä−8,1 / −10,80,02+2,8 / −0,9+10,6 (2020) / −10,8 (2019)
Kuopio−6,2 / −14,80,06+2,0 / −1,1+10,3 (2020) / −14,8 (2019)
Joensuu−5,6 / −12,60,06–+9,2 (2020) / −12,6 (2019)
Vaasa−6,2 / −11,0––+3,3 / −0,8+11,8 (2020) / −11,0 (2019)
Oulu−8,7 / −15,0––+1,3 / −2,6+9,7 (2020) / −15,0 (2019)
Kajaani−8,8 / −20,3––+0,9 / −3,6+8,4 (2003) / −20,3 (2019)
Rovaniemi−10,8 / −19,20,018−1,2 / −6,2+7,6 (2003) / −19,2 (2019)
Sodankylä−10,7 / −15,60,029−2,4 / −7,7+7,3 (2003) / −20,6 (2010)
Inari−10,5 / −21,80,034−3,0 / −9,1+5,6 (2003) / −21,8 (2019)
Utsjoki−7,9 / −15,00,017−2,5 / −10,7+8,7 (2003) / −27,4 (1992)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.11.2018 (keskiviikko, viikko 45) · 7.11.2020 (lauantai, viikko 45)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit