Perjantai 4. lokakuuta 2019

4.10.2019 on perjantai, viikko 40, vuoden 277. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
40
Vuoden päivä
277. / 365, jäljellä 88
Aurinko, Helsinki
nousee 7.34, laskee 18.43 (laskennallinen)

Sää 4.10.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+5,3 / +1,50,90+12,1 / +6,9+16,2 (2000) / −2,2 (2002)
Turku+4,9 / −1,0––+11,6 / +5,3+16,4 (2014) / −6,5 (2002)
Tampere+3,8 / +1,3––+10,8 / +6,6+14,2 (2020) / −0,3 (2002)
Lahti+2,9 / +1,11,10–+14,2 (2021) / +0,3 (2024)
Jyväskylä+2,3 / 0,03,00+10,4 / +3,8+14,8 (2020) / −4,1 (2018)
Kuopio+1,9 / −0,13,20+9,6 / +3,8+14,5 (2020) / −2,7 (2018)
Joensuu+3,0 / +0,29,1––+12,5 (2026) / −2,8 (2024)
Vaasa+5,0 / +0,6––+10,4 / +4,5+17,6 (2020) / −4,3 (2002)
Oulu+4,1 / +0,9––+8,8 / +3,0+15,0 (2020) / −5,6 (2018)
Kajaani+0,9 / −4,4––+8,2 / +2,5+13,6 (2021) / −5,9 (2018)
Rovaniemi+4,1 / +0,40,00+7,1 / +0,8+13,0 (2021) / −6,8 (2008)
Sodankylä+2,8 / −2,60,00+6,3 / +0,5+12,6 (2021) / −7,9 (1994)
Inari+2,2 / −3,60,40+4,7 / −0,4+11,3 (2021) / −9,6 (2008)
Utsjoki+3,3 / −2,90,00+5,8 / −0,8+12,8 (2021) / −10,9 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

4.10.2018 (torstai, viikko 40) · 4.10.2020 (sunnuntai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit