Sunnuntai 15. syyskuuta 2019

15.9.2019 on sunnuntai, viikko 37, vuoden 258. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
37
Vuoden päivä
258. / 365, jäljellä 107
Aurinko, Helsinki
nousee 6.49, laskee 19.41 (laskennallinen)

Sää 15.9.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+13,5 / +6,613,30+15,2 / +9,7+18,9 (2016) / +2,9 (1999)
Turku+13,9 / +5,2––+15,2 / +7,1+20,5 (2016) / −1,2 (1999)
Tampere+12,6 / +7,7––+13,8 / +8,9+18,4 (2009) / +2,3 (1993)
Lahti+11,5 / +3,79,00–+17,0 (2026) / +2,3 (2026)
Jyväskylä+10,0 / +1,116,60+13,8 / +4,6+18,0 (2009) / −2,6 (2000)
Kuopio+9,1 / +0,612,60+13,4 / +6,0+18,5 (2013) / −3,2 (1993)
Joensuu+9,7 / +3,019,30–+20,7 (2024) / +3,0 (2019)
Vaasa+12,0 / +4,8––+14,3 / +5,9+19,3 (2009) / −2,6 (2000)
Oulu+11,5 / +1,8––+13,4 / +5,4+19,1 (2013) / −5,5 (1993)
Kajaani+9,3 / −1,9––+12,5 / +4,5+18,7 (2009) / −4,4 (1993)
Rovaniemi+10,2 / −2,10,10+12,0 / +3,5+18,4 (2013) / −5,8 (1995)
Sodankylä+9,1 / −2,60,70+11,2 / +2,9+18,9 (2013) / −5,5 (1995)
Inari+8,7 / −2,93,20+9,8 / +2,6+16,7 (2013) / −5,5 (1995)
Utsjoki+10,4 / −2,52,30+10,9 / +2,2+16,7 (2013) / −7,3 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

15.9.2018 (lauantai, viikko 37) · 15.9.2020 (tiistai, viikko 38)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit