Perjantai 15. helmikuuta 2019

15.2.2019 on perjantai, viikko 7, vuoden 46. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
7
Vuoden päivä
46. / 365, jäljellä 319
Aurinko, Helsinki
nousee 7.57, laskee 17.11 (laskennallinen)

Sää 15.2.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+7,7 / +1,90,026−0,8 / −6,1+7,7 (2019) / −22,5 (2011)
Turku+4,5 / +1,1––−0,7 / −5,8+5,2 (2001) / −20,6 (2026)
Tampere+6,9 / +2,3––−2,0 / −7,7+6,9 (2019) / −29,9 (2011)
Lahti+7,3 / +2,20,047–+7,3 (2019) / −23,5 (2026)
Jyväskylä+6,4 / +1,30,047−3,0 / −9,8+6,4 (2019) / −30,3 (2011)
Kuopio+4,8 / −0,30,056−4,4 / −10,7+4,8 (2019) / −28,6 (2011)
Joensuu+4,2 / −4,10,059–+4,2 (2019) / −27,4 (2026)
Vaasa+8,3 / +3,5––−1,0 / −6,5+8,3 (2019) / −22,9 (2021)
Oulu+4,9 / −0,3––−2,9 / −10,2+5,1 (2001) / −25,8 (2007)
Kajaani+2,3 / −3,9––−5,3 / −12,5+3,4 (2001) / −32,9 (2011)
Rovaniemi+3,5 / −3,80,056−4,8 / −13,7+3,5 (2019) / −34,9 (2011)
Sodankylä+1,4 / −3,51,064−6,1 / −14,1+1,5 (1994) / −34,0 (1991)
Inari+0,2 / −9,73,164−6,7 / −13,7+0,2 (2019) / −33,3 (2011)
Utsjoki−0,7 / −6,61,853−7,6 / −17,2+3,8 (1994) / −37,3 (2011)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

15.2.2018 (torstai, viikko 7) · 15.2.2020 (lauantai, viikko 7)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit