Perjantai 18. tammikuuta 2019
18.1.2019 on perjantai, viikko 3, vuoden 18. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 3
- Vuoden päivä
- 18. / 365, jäljellä 347
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.03, laskee 15.57 (laskennallinen)
Sää 18.1.2019
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −6,1 / −11,4 | 0,0 | 23 | −0,6 / −4,4 | +6,5 (2025) / −18,3 (2013) |
| Turku | −4,6 / −12,6 | – | – | −0,8 / −5,2 | +6,1 (2025) / −23,6 (2013) |
| Tampere | −8,2 / −14,2 | – | – | −2,8 / −6,5 | +6,6 (2025) / −29,5 (2013) |
| Lahti | −9,1 / −13,6 | 0,0 | – | – | +5,5 (2025) / −14,3 (2024) |
| Jyväskylä | −9,7 / −17,2 | 0,1 | 31 | −4,8 / −9,9 | +5,8 (2025) / −31,5 (2016) |
| Kuopio | −12,7 / −21,9 | 0,0 | 44 | −4,5 / −10,2 | +5,6 (2025) / −30,0 (2016) |
| Joensuu | −11,9 / −15,7 | 0,1 | 51 | – | +5,5 (2025) / −31,0 (2016) |
| Vaasa | −7,7 / −17,6 | – | – | −2,8 / −8,6 | +8,2 (2025) / −26,5 (2016) |
| Oulu | −14,7 / −23,2 | – | – | −4,3 / −11,6 | +6,6 (2025) / −28,0 (1994) |
| Kajaani | −8,3 / −11,7 | – | – | −5,3 / −12,0 | +5,0 (2025) / −32,7 (2024) |
| Rovaniemi | −13,9 / −19,9 | 0,2 | 36 | −7,3 / −16,6 | +6,1 (2025) / −38,1 (2024) |
| Sodankylä | −13,4 / −19,2 | 0,2 | 41 | −7,5 / −16,6 | +4,4 (2025) / −35,0 (1994) |
| Inari | −11,4 / −17,7 | 0,2 | – | −8,1 / −14,3 | +3,3 (2025) / −30,7 (2014) |
| Utsjoki | −11,8 / −22,2 | 0,2 | 38 | −8,3 / −16,9 | +4,2 (1991) / −33,7 (2014) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
18.1.2018 (torstai, viikko 3) · 18.1.2020 (lauantai, viikko 3)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit