Torstai 10. tammikuuta 2019
10.1.2019 on torstai, viikko 2, vuoden 10. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 10. / 365, jäljellä 355
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.15, laskee 15.40 (laskennallinen)
Sää 10.1.2019
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −3,1 / −6,1 | 0,5 | 13 | −0,4 / −5,0 | +8,3 (2007) / −23,4 (2003) |
| Turku | −1,6 / −6,5 | – | – | −0,3 / −6,3 | +8,5 (2007) / −22,9 (2003) |
| Tampere | −4,7 / −8,6 | – | – | −2,0 / −7,4 | +7,9 (2007) / −26,6 (2003) |
| Lahti | −4,2 / −8,8 | 1,5 | – | – | +2,4 (2024) / −18,3 (2022) |
| Jyväskylä | −6,5 / −9,5 | 1,9 | 21 | −3,4 / −10,4 | +6,5 (2007) / −29,9 (2003) |
| Kuopio | −6,0 / −9,0 | 1,3 | 35 | −4,0 / −10,1 | +5,5 (2007) / −31,4 (2003) |
| Joensuu | −8,3 / −10,9 | 2,7 | 38 | – | +1,5 (2024) / −27,4 (2022) |
| Vaasa | +0,3 / −5,7 | – | – | −0,9 / −7,5 | +6,9 (2007) / −29,3 (2003) |
| Oulu | −3,6 / −12,6 | – | – | −3,5 / −10,4 | +5,6 (2002) / −30,3 (2003) |
| Kajaani | −7,8 / −21,1 | – | – | −5,2 / −11,4 | +4,4 (2002) / −35,2 (2003) |
| Rovaniemi | −3,3 / −20,1 | 2,3 | 26 | −5,8 / −15,7 | +4,2 (2002) / −38,8 (2026) |
| Sodankylä | −3,3 / −23,1 | 5,0 | 31 | −6,0 / −16,0 | +4,0 (2002) / −38,5 (2026) |
| Inari | −3,8 / −19,9 | 6,1 | 38 | −6,8 / −14,6 | +1,5 (2002) / −32,0 (2026) |
| Utsjoki | −1,7 / −22,4 | 11,0 | 24 | −7,4 / −17,4 | +3,9 (2002) / −35,3 (1992) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
10.1.2018 (keskiviikko, viikko 2) · 10.1.2020 (perjantai, viikko 2)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit