Perjantai 7. lokakuuta 2016

7.10.2016 on perjantai, viikko 40, vuoden 281. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
40
Vuoden päivä
281. / 366, jäljellä 85
Aurinko, Helsinki
nousee 7.43, laskee 18.32 (laskennallinen)

Sää 7.10.2016

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+10,6 / +2,60,00+11,5 / +6,4+15,6 (2005) / −2,7 (1998)
Turku+10,8 / +0,9––+11,3 / +4,9+17,2 (2000) / −5,4 (2015)
Tampere+10,4 / +3,5––+10,6 / +6,5+14,1 (2020) / +0,1 (2002)
Lahti––––+14,5 (2022) / −0,2 (2018)
Jyväskylä+9,3 / −1,10,00+9,3 / +2,8+14,4 (2013) / −6,8 (2015)
Kuopio+8,4 / +1,80,00+9,6 / +4,2+14,1 (2020) / −3,4 (2015)
Joensuu+7,5 / +0,60,00–+13,0 (2011) / −2,8 (2009)
Vaasa+9,8 / +0,8––+10,2 / +4,0+15,2 (2000) / −6,8 (2015)
Oulu+8,1 / +2,0––+8,6 / +2,7+14,5 (2020) / −5,7 (2015)
Kajaani+7,9 / −0,7––+8,4 / +2,5+12,2 (2013) / −7,2 (2015)
Rovaniemi+7,8 / −1,30,00+7,1 / 0,0+13,8 (1994) / −8,8 (2009)
Sodankylä+7,3 / +4,10,00+6,3 / +0,2+12,9 (2005) / −11,0 (2018)
Inari+7,0 / +1,70,00+4,9 / −0,8+10,5 (2005) / −9,6 (2015)
Utsjoki+9,2 / +5,00,00+6,0 / +0,1+11,7 (1994) / −10,6 (2009)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.10.2015 (keskiviikko, viikko 41) · 7.10.2017 (lauantai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit