Perjantai 8. tammikuuta 2016

8.1.2016 on perjantai, viikko 1, vuoden 8. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
1
Vuoden päivä
8. / 366, jäljellä 358
Aurinko, Helsinki
nousee 9.18, laskee 15.35 (laskennallinen)

Sää 8.1.2016

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−9,8 / −23,90,54+0,8 / −4,5+7,4 (2020) / −23,9 (2016)
Turku−11,6 / −25,9––+0,3 / −4,7+7,7 (2020) / −25,9 (2016)
Tampere−13,8 / −22,8––−1,3 / −6,4+6,5 (2020) / −25,0 (2010)
Lahti––––+7,0 (2020) / −24,9 (2024)
Jyväskylä−17,0 / −29,50,62−3,2 / −10,1+5,2 (2020) / −29,5 (2016)
Kuopio−16,8 / −26,00,03−3,7 / −9,7+4,4 (2020) / −29,1 (2003)
Joensuu−19,1 / −26,20,50–+3,1 (2020) / −26,2 (2016)
Vaasa−15,0 / −22,0––0,0 / −6,4+6,4 (2020) / −29,0 (2010)
Oulu−12,0 / −28,5––−3,3 / −9,8+4,3 (2020) / −33,3 (2010)
Kajaani−15,3 / −27,3––−5,2 / −11,1+3,0 (2000) / −30,9 (2010)
Rovaniemi−18,0 / −28,50,233−6,9 / −14,0+2,1 (2020) / −35,7 (2026)
Sodankylä−9,5 / −27,90,655−6,7 / −14,4+1,3 (2020) / −39,1 (2026)
Inari−7,8 / −22,82,341−7,3 / −14,70,0 (2020) / −33,5 (2026)
Utsjoki−5,4 / −34,80,036−6,7 / −16,9+0,9 (2020) / −36,2 (2026)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).

Sama päivä muina vuosina

8.1.2015 (torstai, viikko 2) · 8.1.2017 (sunnuntai, viikko 1)