Maanantai 7. syyskuuta 2015

7.9.2015 on maanantai, viikko 37, vuoden 250. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
37
Vuoden päivä
250. / 365, jäljellä 115
Aurinko, Helsinki
nousee 6.30, laskee 20.06 (laskennallinen)

Sää 7.9.2015

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+14,3 / +10,52,40+17,0 / +10,6+22,1 (2024) / +1,7 (1991)
Turku+14,6 / +10,2––+17,1 / +8,9+24,6 (2018) / 0,0 (1991)
Tampere–––+16,4 / +10,9+22,2 (2024) / +6,0 (2000)
Lahti––––+24,0 (2024) / +3,2 (2026)
Jyväskylä+14,8 / +5,50,20+17,4 / +6,3+22,9 (2025) / −1,2 (2000)
Kuopio+14,6 / +6,83,20+15,9 / +8,1+23,4 (2025) / −0,5 (2000)
Joensuu+16,8 / +7,82,50–+23,9 (2025) / +3,2 (2022)
Vaasa+13,2 / +7,7––+16,0 / +7,3+21,3 (2024) / −0,8 (1991)
Oulu+12,1 / +10,5––+15,1 / +7,4+24,1 (2025) / −1,4 (2000)
Kajaani+14,1 / +8,2––+14,8 / +7,0+22,6 (2025) / −4,3 (2000)
Rovaniemi+10,7 / +8,42,70+14,0 / +5,0+21,6 (2024) / −2,6 (2000)
Sodankylä+9,7 / +6,70,50+13,4 / +4,3+21,8 (2024) / −5,3 (2000)
Inari+8,0 / +4,55,00+10,9 / +3,1+19,4 (2024) / −3,8 (1993)
Utsjoki+9,2 / +2,20,00+11,8 / +3,8+24,3 (1999) / −3,4 (2026)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.9.2014 (sunnuntai, viikko 36) · 7.9.2016 (keskiviikko, viikko 36)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit