Torstai 1. tammikuuta 2015

1.1.2015 on torstai, viikko 1, vuoden 1. päivä (uudenvuodenpäivä).

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
1
Vuoden päivä
1. / 365, jäljellä 364
Merkintä
Uudenvuodenpäivä
Aurinko, Helsinki
nousee 9.23, laskee 15.24 (laskennallinen)

Sää 1.1.2015

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+5,1 / +1,90,93+0,2 / −4,9+6,1 (2017) / −23,3 (2003)
Turku+4,5 / +0,5––−0,3 / −5,2+6,0 (2023) / −21,7 (2003)
Tampere+5,7 / +0,6––−1,8 / −7,0+5,7 (2015) / −27,3 (2002)
Lahti––––+4,7 (2023) / −21,1 (2024)
Jyväskylä+3,6 / +1,61,517−3,3 / −9,9+3,6 (2015) / −33,5 (2003)
Kuopio+3,0 / +1,20,722−3,8 / −9,8+3,3 (2023) / −34,9 (2003)
Joensuu+1,2 / +0,10,420–+2,6 (2023) / −27,3 (2024)
Vaasa+6,8 / +2,1––−1,1 / −6,6+6,8 (2015) / −34,2 (2003)
Oulu+5,0 / +0,3––−3,6 / −9,3+5,0 (2015) / −31,9 (2002)
Kajaani+2,8 / −0,7––−5,4 / −11,6+2,8 (2015) / −39,0 (2003)
Rovaniemi−2,0 / −9,90,031−6,0 / −14,5+0,7 (2023) / −34,8 (2024)
Sodankylä0,0 / −6,50,043−6,3 / −13,7+0,8 (2007) / −35,5 (2002)
Inari+0,2 / −7,71,051−6,5 / −12,9+0,2 (2015) / −29,3 (2026)
Utsjoki+1,6 / −2,50,241−5,6 / −15,8+1,9 (2005) / −36,8 (2026)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

1.1.2014 (keskiviikko, viikko 1) · 1.1.2016 (perjantai, viikko 53)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit