Keskiviikko 7. lokakuuta 2009

7.10.2009 on keskiviikko, viikko 41, vuoden 280. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
41
Vuoden päivä
280. / 365, jäljellä 85
Aurinko, Helsinki
nousee 7.42, laskee 18.32 (laskennallinen)

Sää 7.10.2009

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+11,6 / +2,514,00+11,5 / +6,4+15,6 (2005) / −2,7 (1998)
Turku+12,5 / +5,1––+11,3 / +4,9+17,2 (2000) / −5,4 (2015)
Tampere+11,6 / +4,1––+10,6 / +6,5+14,1 (2020) / +0,1 (2002)
Lahti––––+14,5 (2022) / −0,2 (2018)
Jyväskylä+9,4 / −3,95,40+9,3 / +2,8+14,4 (2013) / −6,8 (2015)
Kuopio+8,7 / −0,36,20+9,6 / +4,2+14,1 (2020) / −3,4 (2015)
Joensuu+8,1 / −2,88,20–+13,0 (2011) / −2,8 (2009)
Vaasa+10,3 / 0,0––+10,2 / +4,0+15,2 (2000) / −6,8 (2015)
Oulu+6,9 / −1,4––+8,6 / +2,7+14,5 (2020) / −5,7 (2015)
Kajaani+7,1 / −1,6––+8,4 / +2,5+12,2 (2013) / −7,2 (2015)
Rovaniemi+2,3 / −8,810,83+7,1 / 0,0+13,8 (1994) / −8,8 (2009)
Sodankylä+0,5 / −7,118,40+6,3 / +0,2+12,9 (2005) / −11,0 (2018)
Inari−1,4 / −7,322,90+4,9 / −0,8+10,5 (2005) / −9,6 (2015)
Utsjoki−0,7 / −10,63,70+6,0 / +0,1+11,7 (1994) / −10,6 (2009)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.10.2008 (tiistai, viikko 41) · 7.10.2010 (torstai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit