Maanantai 1. lokakuuta 2007

1.10.2007 on maanantai, viikko 40, vuoden 274. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
40
Vuoden päivä
274. / 365, jäljellä 91
Aurinko, Helsinki
nousee 7.27, laskee 18.52 (laskennallinen)

Sää 1.10.2007

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+15,4 / +10,70,10+12,6 / +6,3+17,0 (2011) / −1,5 (1993)
Turku+14,2 / +11,1––+12,0 / +4,1+18,0 (2000) / −2,7 (2014)
Tampere+13,5 / +10,5––+11,1 / +6,0+17,0 (2000) / +1,4 (1998)
Lahti––––+16,8 (2020) / −0,8 (2024)
Jyväskylä+13,2 / +9,99,10+10,7 / +2,5+16,5 (2000) / −5,9 (2001)
Kuopio+12,7 / +11,45,30+9,5 / +3,9+16,3 (2000) / −3,1 (2001)
Joensuu––––+13,0 (2026) / −1,9 (2024)
Vaasa+13,9 / +8,5––+10,7 / +2,8+17,0 (2000) / −4,5 (1998)
Oulu+12,2 / +10,4––+9,4 / +3,8+16,4 (2000) / −4,0 (2014)
Kajaani+12,5 / +10,5––+8,7 / +2,7+15,2 (2000) / −6,2 (2014)
Rovaniemi+11,7 / +8,811,20+7,5 / +1,6+13,6 (2026) / −7,0 (2001)
Sodankylä+11,2 / +8,41,40+6,7 / +0,8+11,9 (2025) / −5,4 (2014)
Inari+10,3 / +6,40,00+5,2 / +0,1+11,5 (2020) / −6,8 (2002)
Utsjoki+12,2 / +5,90,00+6,3 / +0,4+12,6 (2020) / −9,4 (1995)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

1.10.2006 (sunnuntai, viikko 39) · 1.10.2008 (keskiviikko, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit