Sunnuntai 7. lokakuuta 2001
7.10.2001 on sunnuntai, viikko 40, vuoden 280. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- sunnuntai
- Viikko
- 40
- Vuoden päivä
- 280. / 365, jäljellä 85
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.42, laskee 18.32 (laskennallinen)
Sää 7.10.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +12,3 / +7,5 | 0,0 | 0 | +11,5 / +6,4 | +15,6 (2005) / −2,7 (1998) |
| Turku | +13,6 / +8,1 | 0,0 | 0 | +11,3 / +4,9 | +17,2 (2000) / −5,4 (2015) |
| Tampere | +8,9 / +7,1 | – | – | +10,6 / +6,5 | +14,1 (2020) / +0,1 (2002) |
| Lahti | – | – | – | – | +14,5 (2022) / −0,2 (2018) |
| Jyväskylä | +5,4 / +3,2 | 0,6 | 0 | +9,3 / +2,8 | +14,4 (2013) / −6,8 (2015) |
| Kuopio | +6,2 / −0,8 | 0,2 | 0 | +9,6 / +4,2 | +14,1 (2020) / −3,4 (2015) |
| Joensuu | – | – | – | – | +13,0 (2011) / −2,8 (2009) |
| Vaasa | +9,2 / +2,5 | – | – | +10,2 / +4,0 | +15,2 (2000) / −6,8 (2015) |
| Oulu | +6,1 / −1,1 | – | – | +8,6 / +2,7 | +14,5 (2020) / −5,7 (2015) |
| Kajaani | +4,8 / −2,6 | – | – | +8,4 / +2,5 | +12,2 (2013) / −7,2 (2015) |
| Rovaniemi | +5,5 / −5,5 | 3,5 | 0 | +7,1 / 0,0 | +13,8 (1994) / −8,8 (2009) |
| Sodankylä | +3,5 / −4,1 | 2,6 | 0 | +6,3 / +0,2 | +12,9 (2005) / −11,0 (2018) |
| Inari | +1,4 / −6,2 | 2,1 | 2 | +4,9 / −0,8 | +10,5 (2005) / −9,6 (2015) |
| Utsjoki | +2,1 / −8,9 | 0,6 | 0 | +6,0 / +0,1 | +11,7 (1994) / −10,6 (2009) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
7.10.2000 (lauantai, viikko 40) · 7.10.2002 (maanantai, viikko 41)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit