Keskiviikko 3. lokakuuta 2001

3.10.2001 on keskiviikko, viikko 40, vuoden 276. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
40
Vuoden päivä
276. / 365, jäljellä 89
Aurinko, Helsinki
nousee 7.33, laskee 18.44 (laskennallinen)

Sää 3.10.2001

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+15,9 / +11,00,20+11,8 / +6,6+16,7 (1999) / −0,8 (1992)
Turku+14,6 / +11,01,40+11,5 / +5,0+16,8 (2020) / −2,9 (1998)
Tampere+13,0 / +9,2––+10,6 / +6,2+15,6 (2020) / +1,3 (1994)
Lahti––––+17,2 (2020) / +1,8 (2019)
Jyväskylä+12,2 / +6,90,30+9,9 / +3,4+15,5 (2020) / −3,7 (2016)
Kuopio+11,2 / +8,50,30+9,4 / +4,1+14,4 (2005) / −2,5 (1993)
Joensuu––––+13,6 (2021) / −1,7 (2009)
Vaasa+13,3 / +6,3––+10,3 / +2,9+15,8 (2020) / −3,0 (2018)
Oulu+10,6 / +6,5––+8,9 / +3,2+14,4 (2021) / −3,4 (2009)
Kajaani+9,4 / +5,7––+8,2 / +2,9+13,8 (2021) / −5,3 (2019)
Rovaniemi+4,3 / +2,30,80+7,3 / +1,0+13,1 (2021) / −9,0 (1994)
Sodankylä+3,7 / +0,51,30+6,8 / +0,6+12,2 (2021) / −9,7 (1994)
Inari+1,8 / −0,13,14+5,3 / 0,0+9,8 (2013) / −8,8 (1994)
Utsjoki+4,0 / −0,40,10+6,1 / +0,4+11,7 (2025) / −9,8 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

3.10.2000 (tiistai, viikko 40) · 3.10.2002 (torstai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit