Maanantai 10. syyskuuta 2001

10.9.2001 on maanantai, viikko 37, vuoden 253. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
37
Vuoden päivä
253. / 365, jäljellä 112
Aurinko, Helsinki
nousee 6.38, laskee 19.55 (laskennallinen)

Sää 10.9.2001

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+13,5 / +9,70,10+16,8 / +10,4+23,6 (2024) / +3,9 (1993)
Turku+12,7 / +8,20,40+17,0 / +8,9+24,0 (2019) / +1,0 (2022)
Tampere+13,5 / +9,9––+15,9 / +10,8+22,5 (2024) / +5,4 (1993)
Lahti––––+23,6 (2025) / +2,2 (2022)
Jyväskylä+16,1 / +8,94,10+16,1 / +7,1+23,6 (2024) / −0,6 (2012)
Kuopio+17,0 / +11,10,80+15,2 / +7,2+24,2 (2024) / −2,0 (1993)
Joensuu––––+23,8 (2024) / +1,6 (2012)
Vaasa+15,5 / +9,6––+16,8 / +8,1+22,4 (2025) / +2,3 (2021)
Oulu+18,0 / +11,6––+14,9 / +7,0+24,2 (2024) / −1,1 (1993)
Kajaani+17,4 / +10,2––+14,1 / +5,6+23,6 (2024) / −4,6 (1993)
Rovaniemi+16,6 / +12,10,00+13,8 / +4,9+22,9 (2024) / −2,7 (2012)
Sodankylä+14,0 / +11,40,00+13,2 / +4,4+22,3 (2024) / −3,5 (1991)
Inari+13,0 / +8,10,00+11,4 / +3,6+20,9 (2024) / −3,3 (2012)
Utsjoki+15,9 / +6,40,00+12,6 / +4,0+21,1 (2024) / −3,4 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

10.9.2000 (sunnuntai, viikko 36) · 10.9.2002 (tiistai, viikko 37)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit