Keskiviikko 10. tammikuuta 2001
10.1.2001 on keskiviikko, viikko 2, vuoden 10. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 10. / 365, jäljellä 355
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.14, laskee 15.41 (laskennallinen)
Sää 10.1.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +3,5 / −0,6 | 0,0 | 0 | −0,4 / −5,0 | +8,3 (2007) / −23,4 (2003) |
| Turku | +1,1 / −2,2 | 0,2 | 5 | −0,3 / −6,3 | +8,5 (2007) / −22,9 (2003) |
| Tampere | +0,7 / −3,1 | – | – | −2,0 / −7,4 | +7,9 (2007) / −26,6 (2003) |
| Lahti | – | – | – | – | +2,4 (2024) / −18,3 (2022) |
| Jyväskylä | +0,2 / −2,5 | 1,0 | 17 | −3,4 / −10,4 | +6,5 (2007) / −29,9 (2003) |
| Kuopio | +0,4 / −2,4 | 1,2 | 23 | −4,0 / −10,1 | +5,5 (2007) / −31,4 (2003) |
| Joensuu | – | – | – | – | +1,5 (2024) / −27,4 (2022) |
| Vaasa | +0,7 / −5,4 | – | – | −0,9 / −7,5 | +6,9 (2007) / −29,3 (2003) |
| Oulu | +0,3 / −3,0 | – | – | −3,5 / −10,4 | +5,6 (2002) / −30,3 (2003) |
| Kajaani | −0,2 / −1,7 | – | – | −5,2 / −11,4 | +4,4 (2002) / −35,2 (2003) |
| Rovaniemi | −6,6 / −11,0 | 4,4 | 28 | −5,8 / −15,7 | +4,2 (2002) / −38,8 (2026) |
| Sodankylä | −8,5 / −12,5 | 3,3 | 30 | −6,0 / −16,0 | +4,0 (2002) / −38,5 (2026) |
| Inari | −9,0 / −15,2 | 2,7 | 27 | −6,8 / −14,6 | +1,5 (2002) / −32,0 (2026) |
| Utsjoki | −23,3 / −28,9 | 0,2 | 23 | −7,4 / −17,4 | +3,9 (2002) / −35,3 (1992) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
10.1.2000 (maanantai, viikko 2) · 10.1.2002 (torstai, viikko 2)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit