Torstai 4. tammikuuta 2001
4.1.2001 on torstai, viikko 1, vuoden 4. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 1
- Vuoden päivä
- 4. / 365, jäljellä 361
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.21, laskee 15.29 (laskennallinen)
Sää 4.1.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +1,5 / +0,1 | 3,5 | 6 | −0,4 / −5,1 | +7,0 (1992) / −24,4 (2003) |
| Turku | +0,6 / −1,1 | 0,9 | 10 | −0,9 / −6,2 | +7,7 (1992) / −26,7 (2003) |
| Tampere | −1,0 / −2,6 | – | – | −2,5 / −7,5 | +4,4 (2007) / −25,7 (2003) |
| Lahti | – | – | – | – | +2,7 (2020) / −24,9 (2024) |
| Jyväskylä | −3,8 / −5,8 | 2,2 | 17 | −4,6 / −10,0 | +1,7 (2007) / −32,7 (2024) |
| Kuopio | −4,2 / −5,7 | 0,8 | 21 | −5,6 / −10,9 | +1,7 (2002) / −35,4 (2024) |
| Joensuu | – | – | – | – | +2,6 (2020) / −32,6 (2024) |
| Vaasa | −0,5 / −2,0 | – | – | −2,0 / −7,3 | +4,1 (2007) / −33,1 (2003) |
| Oulu | −3,2 / −5,0 | – | – | −5,2 / −11,2 | +2,5 (2002) / −32,1 (2003) |
| Kajaani | −4,4 / −5,6 | – | – | −6,6 / −12,7 | +1,0 (2002) / −35,3 (2024) |
| Rovaniemi | −4,0 / −5,2 | 0,1 | 26 | −7,1 / −14,9 | +0,6 (1993) / −36,4 (2017) |
| Sodankylä | −4,6 / −5,6 | 0,8 | 30 | −7,8 / −16,3 | +0,4 (1993) / −38,5 (2017) |
| Inari | −5,1 / −6,6 | 1,9 | 25 | −8,6 / −14,8 | −1,0 (1999) / −32,7 (2017) |
| Utsjoki | −2,3 / −5,9 | 0,2 | 19 | −8,9 / −16,8 | +1,9 (2002) / −37,4 (2017) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
4.1.2000 (tiistai, viikko 1) · 4.1.2002 (perjantai, viikko 1)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit