Keskiviikko 4. lokakuuta 2000

4.10.2000 on keskiviikko, viikko 40, vuoden 278. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
40
Vuoden päivä
278. / 366, jäljellä 88
Aurinko, Helsinki
nousee 7.36, laskee 18.40 (laskennallinen)

Sää 4.10.2000

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+16,2 / +11,50,00+12,1 / +6,9+16,2 (2000) / −2,2 (2002)
Turku+14,0 / +11,40,00+11,6 / +5,3+16,4 (2014) / −6,5 (2002)
Tampere+13,2 / +10,8––+10,8 / +6,6+14,2 (2020) / −0,3 (2002)
Lahti––––+14,2 (2021) / +0,3 (2024)
Jyväskylä+13,2 / +11,00,20+10,4 / +3,8+14,8 (2020) / −4,1 (2018)
Kuopio+12,8 / +11,01,10+9,6 / +3,8+14,5 (2020) / −2,7 (2018)
Joensuu––––+12,5 (2026) / −2,8 (2024)
Vaasa+12,5 / +11,0––+10,4 / +4,5+17,6 (2020) / −4,3 (2002)
Oulu+12,4 / +10,7––+8,8 / +3,0+15,0 (2020) / −5,6 (2018)
Kajaani+11,0 / +9,4––+8,2 / +2,5+13,6 (2021) / −5,9 (2018)
Rovaniemi+11,3 / +9,50,20+7,1 / +0,8+13,0 (2021) / −6,8 (2008)
Sodankylä+10,7 / +8,80,10+6,3 / +0,5+12,6 (2021) / −7,9 (1994)
Inari+9,9 / +7,40,00+4,7 / −0,4+11,3 (2021) / −9,6 (2008)
Utsjoki+11,5 / +8,90,00+5,8 / −0,8+12,8 (2021) / −10,9 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

4.10.1999 (maanantai, viikko 40) · 4.10.2001 (torstai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit