Sunnuntai 27. helmikuuta 2000

27.2.2000 on sunnuntai, viikko 8, vuoden 58. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
8
Vuoden päivä
58. / 366, jäljellä 308
Aurinko, Helsinki
nousee 7.23, laskee 17.42 (laskennallinen)

Sää 27.2.2000

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+2,3 / −6,62,519−0,2 / −5,0+6,0 (2013) / −18,1 (2018)
Turku+2,5 / −5,56,419−0,2 / −6,3+6,6 (1992) / −18,8 (2018)
Tampere+1,5 / −7,1––−1,1 / −7,2+6,2 (2019) / −24,9 (2006)
Lahti––––+6,6 (2019) / −15,7 (2023)
Jyväskylä+0,5 / −18,21,250−3,0 / −10,8+6,6 (2019) / −28,2 (2001)
Kuopio−0,3 / −18,08,040−3,0 / −10,2+5,5 (2019) / −30,9 (2001)
Joensuu––––+3,6 (2019) / −23,3 (2018)
Vaasa+2,0 / −5,4––−1,8 / −8,8+6,5 (2023) / −27,1 (2001)
Oulu+1,1 / −12,66,761−3,4 / −10,3+5,5 (2023) / −26,9 (2001)
Kajaani−0,9 / −14,89,567−3,8 / −12,5+3,6 (2013) / −30,0 (2001)
Rovaniemi−6,1 / −11,413,872−5,0 / −15,2+4,4 (2019) / −32,8 (2006)
Sodankylä−6,9 / −11,88,491−5,4 / −15,1+3,1 (2019) / −28,5 (2010)
Inari−7,4 / −13,95,690−6,1 / −13,0+2,6 (2022) / −26,8 (2010)
Utsjoki−10,2 / −24,10,771−6,3 / −16,7+5,1 (2022) / −25,8 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).

Sama päivä muina vuosina

27.2.1999 (lauantai, viikko 8) · 27.2.2001 (tiistai, viikko 9)