Keskiviikko 9. helmikuuta 2000

9.2.2000 on keskiviikko, viikko 6, vuoden 40. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
6
Vuoden päivä
40. / 366, jäljellä 326
Aurinko, Helsinki
nousee 8.14, laskee 16.54 (laskennallinen)

Sää 9.2.2000

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+1,8 / +0,40,68−1,5 / −6,2+8,0 (1993) / −18,4 (1999)
Turku+1,3 / −1,50,013−1,7 / −6,7+6,7 (1993) / −20,4 (1999)
Tampere+1,1 / −1,3––−3,7 / −10,4+3,9 (2016) / −32,0 (1999)
Lahti––––+3,4 (2020) / −23,5 (2024)
Jyväskylä+0,8 / −3,50,049−4,1 / −11,0+2,5 (2016) / −34,7 (1999)
Kuopio+0,8 / −7,70,234−6,3 / −13,7+3,8 (1993) / −35,0 (1999)
Joensuu––––+1,6 (2023) / −28,2 (2024)
Vaasa0,0 / −7,8––−2,0 / −7,9+4,8 (1993) / −25,1 (2007)
Oulu−1,6 / −12,80,063−5,5 / −13,6+3,8 (2023) / −27,6 (1998)
Kajaani+0,7 / −11,00,065−6,4 / −15,1+2,4 (1993) / −31,1 (2024)
Rovaniemi−4,0 / −22,10,073−7,5 / −17,6+2,1 (2016) / −36,1 (2024)
Sodankylä−6,5 / −18,40,096−8,9 / −17,9+0,9 (2023) / −38,4 (1999)
Inari−4,9 / −12,30,095−8,6 / −16,1+0,3 (2023) / −27,6 (1998)
Utsjoki−0,9 / −15,20,176−8,5 / −18,4+4,0 (2023) / −37,9 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).

Sama päivä muina vuosina

9.2.1999 (tiistai, viikko 6) · 9.2.2001 (perjantai, viikko 6)