Torstai 8. lokakuuta 1998
8.10.1998 on torstai, viikko 41, vuoden 281. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 41
- Vuoden päivä
- 281. / 365, jäljellä 84
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.44, laskee 18.30 (laskennallinen)
Sää 8.10.1998
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +9,2 / +0,3 | 0,0 | 0 | +11,1 / +6,1 | +15,3 (2006) / −1,0 (1997) |
| Turku | +10,5 / −0,5 | 0,0 | 0 | +10,8 / +4,9 | +16,0 (2005) / −6,4 (2015) |
| Tampere | +8,4 / +3,2 | – | – | +10,2 / +6,5 | +15,2 (2005) / +0,3 (1997) |
| Lahti | – | – | – | – | +14,2 (2020) / −4,1 (2018) |
| Jyväskylä | – | – | – | +8,7 / +2,8 | +15,1 (2005) / −8,8 (2015) |
| Kuopio | +8,0 / +4,5 | 0,0 | 0 | +9,1 / +4,0 | +14,1 (2013) / −3,9 (2015) |
| Joensuu | – | – | – | – | +13,2 (2025) / −2,8 (2018) |
| Vaasa | +8,6 / +4,0 | – | – | +9,6 / +3,9 | +14,9 (2020) / −6,1 (2015) |
| Oulu | +8,1 / +2,5 | 0,0 | 0 | +8,6 / +3,0 | +14,6 (2006) / −7,1 (2015) |
| Kajaani | +7,5 / +2,0 | 2,0 | 0 | +8,0 / +2,5 | +12,7 (1994) / −8,0 (2015) |
| Rovaniemi | +3,6 / −4,3 | 0,6 | 0 | +6,6 / +1,1 | +11,5 (2020) / −10,1 (2015) |
| Sodankylä | +4,7 / −2,5 | 0,4 | 0 | +6,1 / +0,8 | +11,0 (2000) / −11,4 (2024) |
| Inari | +6,2 / −0,5 | 1,9 | 0 | +4,7 / 0,0 | +10,5 (2005) / −11,0 (2024) |
| Utsjoki | +8,1 / +4,4 | 1,3 | 0 | +5,8 / +0,3 | +13,7 (2010) / −14,5 (1993) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
8.10.1997 (keskiviikko, viikko 41) · 8.10.1999 (perjantai, viikko 40)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit