Perjantai 3. lokakuuta 1997

3.10.1997 on perjantai, viikko 40, vuoden 276. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
40
Vuoden päivä
276. / 365, jäljellä 89
Aurinko, Helsinki
nousee 7.33, laskee 18.44 (laskennallinen)

Sää 3.10.1997

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+8,5 / +4,20,00+11,8 / +6,6+16,7 (1999) / −0,8 (1992)
Turku+9,3 / −0,11,60+11,5 / +5,0+16,8 (2020) / −2,9 (1998)
Tampere+7,9 / +5,0––+10,6 / +6,2+15,6 (2020) / +1,3 (1994)
Lahti––––+17,2 (2020) / +1,8 (2019)
Jyväskylä–––+9,9 / +3,4+15,5 (2020) / −3,7 (2016)
Kuopio+6,6 / +4,11,10+9,4 / +4,1+14,4 (2005) / −2,5 (1993)
Joensuu––––+13,6 (2021) / −1,7 (2009)
Vaasa–––+10,3 / +2,9+15,8 (2020) / −3,0 (2018)
Oulu+7,0 / +3,80,00+8,9 / +3,2+14,4 (2021) / −3,4 (2009)
Kajaani+5,9 / +1,60,00+8,2 / +2,9+13,8 (2021) / −5,3 (2019)
Rovaniemi+5,5 / +2,91,20+7,3 / +1,0+13,1 (2021) / −9,0 (1994)
Sodankylä+5,1 / +2,70,50+6,8 / +0,6+12,2 (2021) / −9,7 (1994)
Inari+4,1 / +1,23,60+5,3 / 0,0+9,8 (2013) / −8,8 (1994)
Utsjoki+6,0 / +2,94,50+6,1 / +0,4+11,7 (2025) / −9,8 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

3.10.1996 (torstai, viikko 40) · 3.10.1998 (lauantai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit