Torstai 23. helmikuuta 1995

23.2.1995 on torstai, viikko 8, vuoden 54. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
8
Vuoden päivä
54. / 365, jäljellä 311
Aurinko, Helsinki
nousee 7.34, laskee 17.32 (laskennallinen)

Sää 23.2.1995

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+4,1 / −0,20,35−1,4 / −6,4+6,2 (2020) / −21,0 (2001)
Turku+4,0 / −1,11,512−1,2 / −6,6+6,3 (1998) / −25,1 (2010)
Tampere+3,2 / −1,9––−3,1 / −9,3+7,0 (2019) / −29,7 (2007)
Lahti––––+5,1 (2019) / −19,0 (2023)
Jyväskylä–––−4,2 / −12,4+7,4 (2019) / −31,1 (2007)
Kuopio+1,0 / −2,21,142−4,1 / −11,8+6,0 (2019) / −33,0 (2007)
Joensuu––––+3,0 (2019) / −26,1 (2023)
Vaasa+2,7 / −1,98,512−2,6 / −8,9+6,4 (2019) / −30,3 (2007)
Oulu+0,7 / −2,63,725−4,0 / −11,0+5,2 (2019) / −27,5 (2007)
Kajaani−0,3 / −6,01,140−5,1 / −14,2+2,3 (1998) / −34,4 (2001)
Rovaniemi−1,7 / −5,14,764−5,9 / −16,4+5,9 (2019) / −34,7 (2001)
Sodankylä−3,0 / −6,24,281−5,9 / −16,9+5,6 (2019) / −37,0 (2001)
Inari−4,3 / −6,61,880−6,7 / −13,6+2,7 (2003) / −27,5 (2001)
Utsjoki−6,3 / −9,61,573−5,9 / −16,0+4,6 (2019) / −36,5 (2001)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

23.2.1994 (keskiviikko, viikko 8) · 23.2.1996 (perjantai, viikko 8)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit