Perjantai 10. helmikuuta 1995
10.2.1995 on perjantai, viikko 6, vuoden 41. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 6
- Vuoden päivä
- 41. / 365, jäljellä 324
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.10, laskee 16.58 (laskennallinen)
Sää 10.2.1995
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +1,5 / −2,7 | 0,0 | 17 | −1,9 / −6,7 | +8,3 (2015) / −23,1 (1999) |
| Turku | +1,0 / −2,9 | 0,0 | 21 | −1,5 / −7,4 | +8,1 (2015) / −25,9 (2012) |
| Tampere | −0,8 / −4,6 | – | – | −3,6 / −10,5 | +6,6 (2015) / −33,2 (1999) |
| Lahti | – | – | – | – | +4,2 (2020) / −18,6 (2021) |
| Jyväskylä | – | – | – | −4,0 / −11,2 | +4,9 (2015) / −33,6 (1999) |
| Kuopio | −3,5 / −8,8 | 0,2 | 42 | −5,4 / −12,7 | +4,7 (2015) / −32,5 (1999) |
| Joensuu | – | – | – | – | +2,7 (2016) / −26,6 (2012) |
| Vaasa | −0,4 / −6,7 | 0,0 | 20 | −1,3 / −6,8 | +6,8 (2015) / −26,0 (2024) |
| Oulu | −3,0 / −9,5 | 0,0 | 52 | −4,2 / −10,6 | +6,3 (2015) / −27,8 (2004) |
| Kajaani | −4,3 / −10,9 | 0,2 | 43 | −6,0 / −13,7 | +5,0 (2015) / −30,9 (1999) |
| Rovaniemi | −4,0 / −11,0 | 0,0 | 61 | −7,2 / −17,0 | +2,8 (2015) / −38,9 (1997) |
| Sodankylä | −4,6 / −8,9 | 0,1 | 75 | −8,0 / −16,9 | +1,9 (2020) / −38,7 (1997) |
| Inari | −5,6 / −8,2 | 2,8 | 83 | −8,3 / −14,5 | +0,9 (2020) / −29,3 (2011) |
| Utsjoki | −3,9 / −8,3 | 1,8 | 77 | −7,7 / −16,7 | +2,1 (2014) / −35,8 (1999) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
10.2.1994 (torstai, viikko 6) · 10.2.1996 (lauantai, viikko 6)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit