Maanantai 6. helmikuuta 1995

6.2.1995 on maanantai, viikko 6, vuoden 37. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
6
Vuoden päivä
37. / 365, jäljellä 328
Aurinko, Helsinki
nousee 8.21, laskee 16.47 (laskennallinen)

Sää 6.2.1995

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+3,9 / −4,81,915−2,9 / −8,5+3,9 (2000) / −21,7 (2006)
Turku+4,1 / −8,53,222−3,1 / −9,8+4,4 (2015) / −25,2 (1994)
Tampere+3,1 / −12,0––−4,8 / −12,3+3,2 (2015) / −32,7 (2007)
Lahti––––+1,2 (2025) / −18,5 (2026)
Jyväskylä–––−5,8 / −13,4+2,4 (2005) / −30,9 (2007)
Kuopio+0,5 / −18,14,140−7,7 / −16,6+2,3 (2005) / −30,6 (2007)
Joensuu––––+0,6 (2015) / −27,3 (2026)
Vaasa+3,5 / −7,90,519−3,7 / −11,5+3,8 (2015) / −26,7 (2001)
Oulu+1,3 / −15,05,545−7,8 / −16,5+1,3 (2015) / −31,2 (2019)
Kajaani+0,1 / −20,51,639−9,2 / −18,8+1,2 (2005) / −34,1 (2007)
Rovaniemi+0,4 / −24,24,660−10,3 / −21,3+0,4 (1995) / −36,7 (2006)
Sodankylä−6,6 / −21,311,765−11,1 / −21,1−0,6 (2025) / −39,8 (2012)
Inari−8,8 / −15,13,069−11,0 / −19,1−0,5 (2025) / −36,9 (2012)
Utsjoki−5,6 / −20,53,270−11,7 / −20,5+2,1 (2025) / −40,5 (2012)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

6.2.1994 (sunnuntai, viikko 5) · 6.2.1996 (tiistai, viikko 6)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit