Keskiviikko 11. tammikuuta 1995

11.1.1995 on keskiviikko, viikko 2, vuoden 11. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
2
Vuoden päivä
11. / 365, jäljellä 354
Aurinko, Helsinki
nousee 9.13, laskee 15.42 (laskennallinen)

Sää 11.1.1995

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−0,7 / −2,33,99+0,8 / −5,3+7,3 (2005) / −25,8 (2003)
Turku−1,1 / −3,85,017+0,3 / −5,3+7,3 (2005) / −25,9 (2003)
Tampere–––−1,5 / −7,0+5,9 (2005) / −24,3 (2003)
Lahti––––+2,3 (2024) / −22,3 (2022)
Jyväskylä–––−2,6 / −9,7+4,6 (2002) / −27,9 (2022)
Kuopio−2,4 / −6,41,329−3,7 / −11,0+4,5 (2002) / −31,1 (1999)
Joensuu––––+1,7 (2024) / −29,9 (2022)
Vaasa−0,6 / −4,20,112−0,7 / −6,7+5,0 (2019) / −28,3 (2003)
Oulu−1,6 / −4,71,422−3,7 / −11,0+7,2 (2002) / −30,1 (2003)
Kajaani−1,4 / −6,60,239−4,9 / −12,1+4,6 (2002) / −31,7 (1999)
Rovaniemi−3,2 / −6,00,046−6,1 / −14,7+7,3 (2002) / −34,4 (2026)
Sodankylä−4,9 / −17,00,346−6,7 / −15,4+6,5 (2002) / −35,4 (2026)
Inari−5,0 / −11,00,264−7,0 / −13,9+3,3 (2002) / −33,4 (2026)
Utsjoki−3,3 / −22,40,161−7,7 / −17,1+3,3 (2010) / −38,0 (2015)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

11.1.1994 (tiistai, viikko 2) · 11.1.1996 (torstai, viikko 2)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit