Maanantai 9. tammikuuta 1995
9.1.1995 on maanantai, viikko 2, vuoden 9. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 9. / 365, jäljellä 356
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.16, laskee 15.38 (laskennallinen)
Sää 9.1.1995
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +1,9 / −0,5 | 3,9 | 3 | +1,0 / −3,2 | +7,5 (2020) / −19,0 (2010) |
| Turku | +2,5 / −0,3 | 4,4 | 14 | +0,3 / −4,4 | +6,5 (2007) / −18,8 (2026) |
| Tampere | +0,6 / −0,8 | – | – | −0,9 / −5,9 | +5,6 (2007) / −25,1 (2010) |
| Lahti | – | – | – | – | +6,4 (2020) / −19,6 (2026) |
| Jyväskylä | – | – | – | −2,5 / −7,9 | +4,5 (2007) / −28,1 (2026) |
| Kuopio | +0,4 / −1,4 | 6,9 | 22 | −3,0 / −9,2 | +4,2 (2007) / −27,4 (2010) |
| Joensuu | – | – | – | – | +3,0 (2020) / −25,5 (2026) |
| Vaasa | +1,0 / −3,0 | 0,7 | 8 | −0,5 / −7,2 | +5,6 (2007) / −24,4 (2016) |
| Oulu | +0,9 / −1,2 | 0,5 | 19 | −3,0 / −9,5 | +5,0 (2024) / −27,6 (2003) |
| Kajaani | +0,4 / −1,3 | 1,8 | 36 | −3,9 / −10,7 | +3,8 (2007) / −32,9 (2026) |
| Rovaniemi | −0,1 / −4,5 | 3,8 | 42 | −5,9 / −14,0 | +2,5 (2007) / −37,6 (2026) |
| Sodankylä | −1,0 / −3,6 | 2,5 | 41 | −6,4 / −14,1 | +2,1 (2007) / −40,0 (2026) |
| Inari | −1,6 / −5,2 | 3,0 | 62 | −6,8 / −14,0 | +0,8 (2007) / −35,0 (2026) |
| Utsjoki | −2,6 / −7,9 | 1,8 | 57 | −7,0 / −16,8 | +1,3 (2017) / −36,1 (2026) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
9.1.1994 (sunnuntai, viikko 1) · 9.1.1996 (tiistai, viikko 2)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit