Lauantai 7. tammikuuta 1995

7.1.1995 on lauantai, viikko 1, vuoden 7. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
lauantai
Viikko
1
Vuoden päivä
7. / 365, jäljellä 358
Aurinko, Helsinki
nousee 9.18, laskee 15.34 (laskennallinen)

Sää 7.1.1995

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+0,3 / −3,11,10−0,3 / −5,4+6,2 (2005) / −27,0 (2003)
Turku+0,9 / −4,60,00−0,5 / −5,7+5,9 (2005) / −28,0 (2003)
Tampere−0,8 / −4,7––−2,3 / −7,7+4,9 (2005) / −28,3 (2003)
Lahti––––+4,1 (2020) / −26,5 (2024)
Jyväskylä–––−4,7 / −12,9+3,4 (2020) / −36,2 (2003)
Kuopio−2,0 / −5,20,016−4,8 / −12,0+3,0 (2020) / −36,7 (2003)
Joensuu––––+1,9 (2020) / −31,3 (2024)
Vaasa+0,9 / −1,11,05−1,8 / −8,2+5,0 (2020) / −32,4 (2003)
Oulu+0,4 / −1,50,819−4,7 / −12,2+3,7 (2020) / −33,9 (2003)
Kajaani−1,8 / −5,60,135−5,9 / −14,6+2,7 (2020) / −36,0 (2003)
Rovaniemi−1,5 / −3,51,842−7,7 / −16,1+1,5 (2020) / −36,8 (2003)
Sodankylä−3,5 / −5,91,144−8,6 / −17,2+0,7 (2000) / −38,3 (2003)
Inari−5,8 / −9,01,862−8,9 / −15,4+0,5 (2019) / −33,9 (2016)
Utsjoki−4,1 / −10,91,855−8,1 / −16,0+4,1 (2019) / −40,2 (2016)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.1.1994 (perjantai, viikko 1) · 7.1.1996 (sunnuntai, viikko 1)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit