Maanantai 3. lokakuuta 1994

3.10.1994 on maanantai, viikko 40, vuoden 276. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
40
Vuoden päivä
276. / 365, jäljellä 89
Aurinko, Helsinki
nousee 6.32, laskee 17.44 (laskennallinen)

Sää 3.10.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+9,9 / +3,216,40+11,8 / +6,6+16,7 (1999) / −0,8 (1992)
Turku+10,7 / +2,328,20+11,5 / +5,0+16,8 (2020) / −2,9 (1998)
Tampere+9,2 / +1,3––+10,6 / +6,2+15,6 (2020) / +1,3 (1994)
Lahti––––+17,2 (2020) / +1,8 (2019)
Jyväskylä–––+9,9 / +3,4+15,5 (2020) / −3,7 (2016)
Kuopio+4,5 / −2,213,10+9,4 / +4,1+14,4 (2005) / −2,5 (1993)
Joensuu––––+13,6 (2021) / −1,7 (2009)
Vaasa+3,1 / −1,615,50+10,3 / +2,9+15,8 (2020) / −3,0 (2018)
Oulu+4,8 / −3,33,30+8,9 / +3,2+14,4 (2021) / −3,4 (2009)
Kajaani+3,2 / −3,39,30+8,2 / +2,9+13,8 (2021) / −5,3 (2019)
Rovaniemi+4,1 / −9,00,00+7,3 / +1,0+13,1 (2021) / −9,0 (1994)
Sodankylä+3,5 / −9,70,00+6,8 / +0,6+12,2 (2021) / −9,7 (1994)
Inari+0,8 / −8,80,00+5,3 / 0,0+9,8 (2013) / −8,8 (1994)
Utsjoki+2,2 / −9,80,00+6,1 / +0,4+11,7 (2025) / −9,8 (1994)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

3.10.1993 (sunnuntai, viikko 39) · 3.10.1995 (tiistai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit