Torstai 24. helmikuuta 1994

24.2.1994 on torstai, viikko 8, vuoden 55. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
8
Vuoden päivä
55. / 365, jäljellä 310
Aurinko, Helsinki
nousee 7.31, laskee 17.35 (laskennallinen)

Sää 24.2.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−3,3 / −6,60,121−1,1 / −6,3+4,7 (2014) / −21,5 (2011)
Turku−6,0 / −9,50,431−0,9 / −6,7+6,0 (2019) / −21,4 (2001)
Tampere−5,8 / −13,7––−2,4 / −9,0+6,5 (2014) / −24,1 (2018)
Lahti––––+4,2 (2019) / −12,7 (2026)
Jyväskylä–––−4,5 / −12,9+5,8 (2014) / −32,4 (2011)
Kuopio−7,6 / −11,11,155−3,7 / −11,4+5,0 (2019) / −30,2 (2011)
Joensuu––––+3,3 (2014) / −24,0 (2011)
Vaasa−6,7 / −9,90,825−2,0 / −9,0+7,4 (2014) / −26,0 (2001)
Oulu−7,6 / −13,02,145−3,8 / −10,6+5,9 (2014) / −28,1 (2018)
Kajaani−8,4 / −12,31,250−4,6 / −13,4+4,6 (2014) / −31,0 (2001)
Rovaniemi−9,0 / −13,42,978−5,5 / −16,0+5,4 (1997) / −34,8 (2018)
Sodankylä−8,6 / −11,55,674−5,9 / −15,2+4,6 (2019) / −35,4 (2001)
Inari−5,7 / −12,86,277−6,7 / −13,8+4,1 (2014) / −29,7 (2018)
Utsjoki−5,9 / −15,40,056−6,9 / −16,6+4,6 (2014) / −36,0 (2001)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

24.2.1993 (keskiviikko, viikko 8) · 24.2.1995 (perjantai, viikko 8)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit