Keskiviikko 9. helmikuuta 1994
9.2.1994 on keskiviikko, viikko 6, vuoden 40. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 6
- Vuoden päivä
- 40. / 365, jäljellä 325
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.12, laskee 16.56 (laskennallinen)
Sää 9.2.1994
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −11,2 / −17,2 | 0,0 | 21 | −1,5 / −6,2 | +8,0 (1993) / −18,4 (1999) |
| Turku | −9,8 / −18,6 | 1,0 | 27 | −1,7 / −6,7 | +6,7 (1993) / −20,4 (1999) |
| Tampere | −11,8 / −19,9 | – | – | −3,7 / −10,4 | +3,9 (2016) / −32,0 (1999) |
| Lahti | – | – | – | – | +3,4 (2020) / −23,5 (2024) |
| Jyväskylä | – | – | – | −4,1 / −11,0 | +2,5 (2016) / −34,7 (1999) |
| Kuopio | −15,0 / −18,4 | 0,1 | 53 | −6,3 / −13,7 | +3,8 (1993) / −35,0 (1999) |
| Joensuu | – | – | – | – | +1,6 (2023) / −28,2 (2024) |
| Vaasa | −7,6 / −10,1 | 0,0 | 25 | −2,0 / −7,9 | +4,8 (1993) / −25,1 (2007) |
| Oulu | −12,0 / −15,6 | 1,5 | 46 | −5,5 / −13,6 | +3,8 (2023) / −27,6 (1998) |
| Kajaani | −14,6 / −18,5 | 0,0 | 49 | −6,4 / −15,1 | +2,4 (1993) / −31,1 (2024) |
| Rovaniemi | −14,4 / −18,9 | 0,2 | 80 | −7,5 / −17,6 | +2,1 (2016) / −36,1 (2024) |
| Sodankylä | −13,5 / −18,5 | 0,3 | 76 | −8,9 / −17,9 | +0,9 (2023) / −38,4 (1999) |
| Inari | −14,1 / −18,0 | 0,3 | 78 | −8,6 / −16,1 | +0,3 (2023) / −27,6 (1998) |
| Utsjoki | −9,7 / −23,1 | 0,1 | 59 | −8,5 / −18,4 | +4,0 (2023) / −37,9 (1998) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit