Sunnuntai 30. tammikuuta 1994

30.1.1994 on sunnuntai, viikko 4, vuoden 30. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
4
Vuoden päivä
30. / 365, jäljellä 335
Aurinko, Helsinki
nousee 8.37, laskee 16.29 (laskennallinen)

Sää 30.1.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki−9,5 / −19,40,020−1,8 / −7,4+5,3 (2025) / −20,6 (1991)
Turku−8,5 / −19,10,532−2,2 / −8,0+5,0 (2016) / −23,6 (1999)
Tampere−11,8 / −24,0––−3,6 / −9,4+4,7 (2016) / −28,0 (1999)
Lahti––––+4,0 (2025) / −22,4 (2026)
Jyväskylä–––−5,0 / −11,8+2,8 (2025) / −29,7 (1999)
Kuopio−18,0 / −27,00,054−6,4 / −14,0+3,1 (1997) / −31,7 (2012)
Joensuu––––+3,0 (2025) / −28,5 (2012)
Vaasa−9,8 / −20,00,026−3,3 / −9,0+4,7 (2006) / −26,0 (2003)
Oulu−17,4 / −23,20,045−6,4 / −13,6+4,5 (1997) / −30,3 (2003)
Kajaani−17,4 / −28,00,148−7,8 / −16,2+2,8 (2024) / −33,3 (2012)
Rovaniemi−22,1 / −31,40,081−8,3 / −17,4+2,4 (2024) / −36,3 (2003)
Sodankylä−22,0 / −28,10,177−8,9 / −17,9+5,0 (1992) / −33,4 (1998)
Inari−18,9 / −25,40,078−8,9 / −16,3+4,2 (1992) / −29,7 (2026)
Utsjoki−20,7 / −33,70,462−10,6 / −20,5+4,9 (1992) / −36,8 (2003)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

30.1.1993 (lauantai, viikko 4) · 30.1.1995 (maanantai, viikko 5)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit