Torstai 27. tammikuuta 1994
27.1.1994 on torstai, viikko 4, vuoden 27. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 4
- Vuoden päivä
- 27. / 365, jäljellä 338
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.44, laskee 16.21 (laskennallinen)
Sää 27.1.1994
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +0,4 / −6,1 | 7,5 | 18 | −1,6 / −6,6 | +4,7 (2017) / −21,8 (2010) |
| Turku | −0,2 / −8,8 | 12,8 | 22 | −1,9 / −7,3 | +4,4 (2017) / −22,7 (1999) |
| Tampere | −6,5 / −8,4 | – | – | −3,5 / −9,0 | +4,3 (2017) / −26,5 (1999) |
| Lahti | – | – | – | – | +1,5 (2025) / −22,4 (2019) |
| Jyväskylä | – | – | – | −5,0 / −12,5 | +3,0 (2017) / −28,3 (2010) |
| Kuopio | −11,5 / −16,6 | 3,5 | 54 | −5,8 / −11,9 | +2,3 (1998) / −29,2 (2019) |
| Joensuu | – | – | – | – | +1,9 (2017) / −28,8 (2010) |
| Vaasa | −6,7 / −11,9 | 1,0 | 23 | −2,6 / −9,1 | +5,8 (1992) / −24,1 (2019) |
| Oulu | −11,3 / −26,6 | 0,3 | 45 | −4,7 / −12,3 | +4,0 (1998) / −31,6 (1999) |
| Kajaani | −13,3 / −19,2 | 1,1 | 43 | −6,7 / −14,1 | +2,5 (1998) / −34,0 (1999) |
| Rovaniemi | −19,5 / −22,7 | 0,4 | 81 | −7,7 / −18,4 | +1,8 (2006) / −45,7 (1999) |
| Sodankylä | −21,9 / −30,7 | 0,1 | 77 | −9,4 / −18,2 | +3,2 (1992) / −48,8 (1999) |
| Inari | −21,0 / −27,7 | 0,0 | 77 | −9,5 / −16,6 | +0,2 (2006) / −36,2 (1999) |
| Utsjoki | −26,0 / −35,2 | 0,1 | 62 | −9,8 / −18,0 | +4,4 (2017) / −46,8 (1999) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
27.1.1993 (keskiviikko, viikko 4) · 27.1.1995 (perjantai, viikko 4)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit