Torstai 20. tammikuuta 1994

20.1.1994 on torstai, viikko 3, vuoden 20. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
3
Vuoden päivä
20. / 365, jäljellä 345
Aurinko, Helsinki
nousee 8.58, laskee 16.04 (laskennallinen)

Sää 20.1.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+0,1 / −11,84,612−1,6 / −6,7+4,5 (2020) / −19,7 (2006)
Turku+0,6 / −9,84,812−2,1 / −8,0+4,8 (1999) / −22,2 (2024)
Tampere+0,1 / −14,6––−4,0 / −9,9+4,7 (1999) / −24,8 (2016)
Lahti––––+3,0 (2025) / −22,7 (2024)
Jyväskylä–––−6,3 / −13,8+5,7 (1999) / −32,9 (2006)
Kuopio−6,2 / −23,07,248−7,1 / −14,8+3,4 (1999) / −32,2 (2006)
Joensuu––––+4,3 (2025) / −32,1 (2016)
Vaasa+0,1 / −11,31,110−3,6 / −10,5+5,3 (2020) / −28,1 (2024)
Oulu−6,3 / −19,91,641−7,2 / −14,6+3,9 (2020) / −29,9 (2006)
Kajaani−7,9 / −23,81,841−8,2 / −17,1+1,6 (1991) / −34,9 (2006)
Rovaniemi−9,2 / −21,04,080−9,5 / −19,3+1,4 (2005) / −36,8 (2006)
Sodankylä−10,6 / −23,72,979−10,0 / −20,1+1,2 (2005) / −38,6 (2006)
Inari−11,7 / −19,13,580−9,8 / −17,3−0,5 (2005) / −31,9 (2016)
Utsjoki−10,3 / −27,10,658−10,5 / −20,8+2,9 (1992) / −39,8 (2014)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

20.1.1993 (keskiviikko, viikko 3) · 20.1.1995 (perjantai, viikko 3)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit