Maanantai 10. tammikuuta 1994
10.1.1994 on maanantai, viikko 2, vuoden 10. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 10. / 365, jäljellä 355
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.14, laskee 15.41 (laskennallinen)
Sää 10.1.1994
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −0,9 / −5,9 | 0,0 | 16 | −0,4 / −5,0 | +8,3 (2007) / −23,4 (2003) |
| Turku | −1,1 / −5,2 | 0,1 | 22 | −0,3 / −6,3 | +8,5 (2007) / −22,9 (2003) |
| Tampere | −2,1 / −7,4 | – | – | −2,0 / −7,4 | +7,9 (2007) / −26,6 (2003) |
| Lahti | – | – | – | – | +2,4 (2024) / −18,3 (2022) |
| Jyväskylä | – | – | – | −3,4 / −10,4 | +6,5 (2007) / −29,9 (2003) |
| Kuopio | −4,9 / −11,0 | 0,0 | 41 | −4,0 / −10,1 | +5,5 (2007) / −31,4 (2003) |
| Joensuu | – | – | – | – | +1,5 (2024) / −27,4 (2022) |
| Vaasa | −5,1 / −13,6 | 0,3 | 15 | −0,9 / −7,5 | +6,9 (2007) / −29,3 (2003) |
| Oulu | −4,5 / −17,1 | 0,0 | 37 | −3,5 / −10,4 | +5,6 (2002) / −30,3 (2003) |
| Kajaani | −5,6 / −11,3 | 0,1 | 35 | −5,2 / −11,4 | +4,4 (2002) / −35,2 (2003) |
| Rovaniemi | −10,3 / −26,2 | 0,0 | 71 | −5,8 / −15,7 | +4,2 (2002) / −38,8 (2026) |
| Sodankylä | −8,4 / −24,1 | 0,0 | 64 | −6,0 / −16,0 | +4,0 (2002) / −38,5 (2026) |
| Inari | −7,5 / −15,4 | 0,0 | 63 | −6,8 / −14,6 | +1,5 (2002) / −32,0 (2026) |
| Utsjoki | −3,3 / −18,8 | 0,0 | 54 | −7,4 / −17,4 | +3,9 (2002) / −35,3 (1992) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
10.1.1993 (sunnuntai, viikko 1) · 10.1.1995 (tiistai, viikko 2)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit