Keskiviikko 1. syyskuuta 1993

1.9.1993 on keskiviikko, viikko 35, vuoden 244. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
35
Vuoden päivä
244. / 365, jäljellä 121
Aurinko, Helsinki
nousee 6.17, laskee 20.22 (laskennallinen)

Sää 1.9.1993

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+13,8 / +9,30,10+18,1 / +11,4+24,1 (1992) / +3,4 (2007)
Turku+14,6 / +1,30,70+18,8 / +9,1+24,1 (2019) / 0,0 (2008)
Tampere+13,0 / +9,1––+17,2 / +11,1+23,0 (2019) / +5,8 (2008)
Lahti––––+23,8 (2019) / +7,8 (2022)
Jyväskylä–––+17,1 / +7,6+22,4 (2019) / +1,0 (2007)
Kuopio+11,4 / +7,23,40+16,7 / +8,3+23,6 (2019) / +0,2 (1994)
Joensuu––––+21,9 (2019) / +2,3 (2012)
Vaasa+15,2 / +1,20,00+16,9 / +8,2+25,1 (2019) / −1,2 (2007)
Oulu+12,1 / +3,20,20+16,5 / +8,0+23,4 (2019) / +1,8 (2003)
Kajaani+11,3 / +5,32,40+15,7 / +7,7+23,4 (2004) / −0,1 (2014)
Rovaniemi+12,9 / +5,64,30+15,2 / +5,7+19,7 (2019) / −1,5 (1998)
Sodankylä+10,9 / 0,01,10+14,4 / +5,2+18,9 (2009) / −3,1 (2007)
Inari+9,2 / +4,91,90+12,7 / +5,0+18,0 (2004) / −2,9 (2003)
Utsjoki+9,4 / +0,31,00+13,1 / +4,7+20,5 (1997) / −4,3 (2003)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

1.9.1992 (tiistai, viikko 36) · 1.9.1994 (torstai, viikko 35)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit