21. tammikuuta
21. tammikuuta vuosina 1900–2035: viikonpäivä vuosittain, päivän tavallinen sää ja ennätykset sekä linkki jokaisen vuoden päiväsivuun.
21.1. lähivuosina
Tavallinen sää 21.1.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −2,2 / −7,0 | +8,3 (2020) / −20,9 (2006) |
| Turku | −2,6 / −7,7 | +8,5 (2020) / −22,3 (2006) |
| Tampere | −5,1 / −11,2 | +6,9 (2020) / −26,8 (2016) |
| Lahti | – | +7,1 (2020) / −22,4 (2019) |
| Jyväskylä | −8,4 / −15,2 | +7,8 (2020) / −32,1 (2006) |
| Kuopio | −7,3 / −14,7 | +7,3 (2020) / −31,2 (2006) |
| Joensuu | – | +4,7 (2020) / −28,4 (2016) |
| Vaasa | −4,2 / −11,3 | +7,7 (2020) / −26,5 (2016) |
| Oulu | −6,4 / −14,1 | +6,4 (2020) / −30,7 (2016) |
| Kajaani | −8,2 / −16,4 | +3,1 (1997) / −34,1 (2006) |
| Rovaniemi | −8,3 / −17,1 | +2,0 (2020) / −36,2 (2016) |
| Sodankylä | −9,2 / −16,6 | +2,8 (1992) / −36,3 (2006) |
| Inari | −8,7 / −15,4 | +3,5 (1992) / −32,4 (2016) |
| Utsjoki | −8,8 / −16,3 | +4,8 (1992) / −35,1 (2006) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
21.1. vuosittain
| 1900-luku | 1900 su · 1901 ma · 1902 ti · 1903 ke · 1904 to · 1905 la · 1906 su · 1907 ma · 1908 ti · 1909 to |
|---|---|
| 1910-luku | 1910 pe · 1911 la · 1912 su · 1913 ti · 1914 ke · 1915 to · 1916 pe · 1917 su · 1918 ma · 1919 ti |
| 1920-luku | 1920 ke · 1921 pe · 1922 la · 1923 su · 1924 ma · 1925 ke · 1926 to · 1927 pe · 1928 la · 1929 ma |
| 1930-luku | 1930 ti · 1931 ke · 1932 to · 1933 la · 1934 su · 1935 ma · 1936 ti · 1937 to · 1938 pe · 1939 la |
| 1940-luku | 1940 su · 1941 ti · 1942 ke · 1943 to · 1944 pe · 1945 su · 1946 ma · 1947 ti · 1948 ke · 1949 pe |
| 1950-luku | 1950 la · 1951 su · 1952 ma · 1953 ke · 1954 to · 1955 pe · 1956 la · 1957 ma · 1958 ti · 1959 ke |
| 1960-luku | 1960 to · 1961 la · 1962 su · 1963 ma · 1964 ti · 1965 to · 1966 pe · 1967 la · 1968 su · 1969 ti |
| 1970-luku | 1970 ke · 1971 to · 1972 pe · 1973 su · 1974 ma · 1975 ti · 1976 ke · 1977 pe · 1978 la · 1979 su |
| 1980-luku | 1980 ma · 1981 ke · 1982 to · 1983 pe · 1984 la · 1985 ma · 1986 ti · 1987 ke · 1988 to · 1989 la |
| 1990-luku | 1990 su · 1991 ma · 1992 ti · 1993 to · 1994 pe · 1995 la · 1996 su · 1997 ti · 1998 ke · 1999 to |
| 2000-luku | 2000 pe · 2001 su · 2002 ma · 2003 ti · 2004 ke · 2005 pe · 2006 la · 2007 su · 2008 ma · 2009 ke |
| 2010-luku | 2010 to · 2011 pe · 2012 la · 2013 ma · 2014 ti · 2015 ke · 2016 to · 2017 la · 2018 su · 2019 ma |
| 2020-luku | 2020 ti · 2021 to · 2022 pe · 2023 la · 2024 su · 2025 ti · 2026 ke · 2027 to · 2028 pe · 2029 su |
| 2030-luku | 2030 ma · 2031 ti · 2032 ke · 2033 pe · 2034 la · 2035 su |
Viikonpäivät on laskettu gregoriaanisesta kalenterista, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1753.
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit