Lauantai 8. lokakuuta 2016

Päivä on ennen nyt24:n arkiston alkua (15.11.2026). Sivulla on kalenteri ja ne tiedot, joita lähteistä on tallennettu takautuvasti.

Päivän tiivistelmä

Sään vuorokausiarvot 8.10.2016

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+10,4 / +6,41,30+11,1 / +6,1+15,3 (2006) / −1,0 (1997)
Turku+8,9 / +5,4––+10,8 / +4,9+16,0 (2005) / −6,4 (2015)
Tampere+7,6 / +5,4––+10,2 / +6,5+15,2 (2005) / +0,3 (1997)
Lahti––––+14,2 (2020) / −4,1 (2018)
Jyväskylä+6,0 / +4,10,00+8,7 / +2,8+15,1 (2005) / −8,8 (2015)
Kuopio+7,0 / +3,10,00+9,1 / +4,0+14,1 (2013) / −3,9 (2015)
Joensuu+7,7 / +4,30,00–+13,2 (2025) / −2,8 (2018)
Vaasa+7,1 / +3,4––+9,6 / +3,9+14,9 (2020) / −6,1 (2015)
Oulu+7,3 / −0,2––+8,6 / +3,0+14,6 (2006) / −7,1 (2015)
Kajaani+5,0 / −0,6––+8,0 / +2,5+12,7 (1994) / −8,0 (2015)
Rovaniemi+7,3 / +1,70,00+6,6 / +1,1+11,5 (2020) / −10,1 (2015)
Sodankylä+8,2 / +4,10,00+6,1 / +0,8+11,0 (2000) / −11,4 (2024)
Inari+6,2 / +3,60,10+4,7 / 0,0+10,5 (2005) / −11,0 (2024)
Utsjoki+9,5 / +6,70,00+5,8 / +0,3+13,7 (2010) / −14,5 (1993)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Kalenteri 8.10.2016

Viikonpäivä
lauantai
Viikko
40
Vuoden päivä
282 / 366, jäljellä 84
Aurinko, Helsinki
nousu 7.45, lasku 18.29 (laskennallinen)

8.10.2015 (torstai) · 8.10.2017 (sunnuntai) · 8.10. kaikkina vuosina · Kalenteri 2016

Mitä tältä päivältä ei ole

Sivu kootaan nyt24:n arkistosta ja lähteiden aikasarjoista. Tieto, jota ei tallennettu päivän aikana tai jota lähteessä ei ole, ei näy sivulla.

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit